| PER | IN | OUT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
| Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan | |||||||||||||||
| 1 | Manchester City | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 53 | 16 | |
| 2 | Manchester United | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 49 | 17 | |
| 3 | Tottenham | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 35 | 20 | |
| 4 | Arsenal | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 35 | 26 | |
| 5 | Chelsea | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 37 | 24 | |
| 6 | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 24 | 15 | |
| 7 | Newcastle United | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 26 | 25 | |
| 8 | Stoke City | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 | 30 | |
| 9 | Everton | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | |
| 10 | Aston Villa | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 24 | |
| 11 | Norwich City | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 28 | 34 | |
| 12 | West Bromwich Albion | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 19 | 27 | |
| 13 | Sunderland | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 23 | 22 | |
| 14 | Fulham | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 20 | 25 | |
| 15 | Swansea City | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | 23 | |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 21 | 34 | |
| 17 | Queens Park Rangers | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18 | 33 | |
| 18 | Wigan Athletic | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 17 | 37 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 4 | 28 | 41 | |
| 20 | Bolton Wanderers | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 6 | 23 | 42 | |
Minggu, 01 Januari 2012
klasemen liga inggris tahun baru terupdate
http://www.goal.com/id-ID/results-standings/64/liga-primer-inggris/table
KHUSUS PEKAN KE 19
Liverpool 3-1 New Castle
Manchester United 2-3 Blackburn Rovers
Arsenal 1-0 Queens Park Rangers
Bolton Wanderers 1-1 Wolverhampton
Chelsea 1-3 Aston Villa
Norwich City 1-1 Fulhan
Stoke City 2-2 Wigan Athletic
Swansea City 1-1 Tottenham Hotspur
West Bromwich Albion 0-1 Everton
Sunderland 1-0 Manchester City
JADWAL PEKAN KE 20
Everton vs Bolton Wanderers
Newcastle United vs Manchester United
Manchester City vs Liverpool
Tottenham hotspur vs West Bromwich Albion
Wigan Athletic vs Sunderland
Fulham vs Arsenal
Aston Villa vs Swansea City
Queens Park Rangers vs Norwich City
Blackburn Rovers vs Stoke City
Wolverhampton vs Chelsea
Berikut ini Daftar Juara Liga Champions / Data Pemenang LC =
- 1955/56 Real Madrid
- 1956/57 Real Madrid
- 1957/58 Real Madrid
- 1958/59 Real Madrid
- 1959/60 Real Madrid
- 1960/61 Benfica
- 1961/62 Benfica
- 1962/63 AC Milan
- 1963/64 Internazionale Milan
- 1964/65 Internazionale Milan
- 1965/66 Real Madrid
- 1966/67 Celtic
- 1967/68 Manchester United
- 1968/69 AC Milan
- 1969/70 Feyenoord
- 1970/71 Ajax
- 1971/72 Ajax
- 1972/73 Ajax
- 1973/74 Bayern München
- 1974/75 Bayern München
- 1975/76 Bayern München
- 1976/77 Liverpool
- 1977/78 Liverpool
- 1978/79 Nottingham Forest
- 1979/80 Nottingham Forest
- 1980/81 Liverpool
- 1981/82 Aston Villa
- 1982/83 Hamburger SV
- 1983/84 Liverpool
- 1984/85 Juventus
- 1985/86 Steaua Bucuresti
- 1986/87 Porto
- 1987/88 PSV
- 1988/89 AC Milan
- 1989/90 AC Milan
- 1990/91 Crvena zvezda
- 1991/92 Barcelona
- 1992/93 Olympique Marseille
- 1993/94 AC Milan
- 1994/95 Ajax
- 1995/96 Juventus
- 1996/97 Borussia Dortmund
- 1997/98 Real Madrid
- 1998/99 Manchester United
- 1999/00 Real Madrid
- 2000/01 Bayern München
- 2001/02 Real Madrid
- 2002/03 AC Milan
- 2003/04 Porto
- 2004/05 Liverpool
- 2005/06 Barcelona
- 2006/07 AC Milan
- 2007/08 Manchester United
- 2008/09 Barcelona
- 2009/10 Internazionale Milan
- 2010/11 Barcelona
Langganan:
Komentar (Atom)